BOTTOM MAN
Le misurazioni nella tabella pertinente sono misurazioni relative al corpo. Utilizza la tabella di seguito per determinare la tua taglia. Se non visualizzi la tabella per intero scorri in orizzontale per vedere più taglie.
Tabella delle taglie e delle misure
STANDARD | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US (inch) | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 36 | 38/40 | 42 |
ITALIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CIRCONFERENZA VITA (cm) | 78/80 | 81/83 | 84/86 | 87/89 | 90/92 | 93/95 | 96/98 |
CIRCONFERENZA FIANCHI (cm) | 95/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 115/118 | 119/121 |
Come misurarsi
- Torace: esegui la misurazione della circonferenza in corrispondenza del punto più ampio del torace, mantenendo il metro in orizzontale
- Vita: misura la circonferenza della vita in corrispondenza del punto più stretto dell’addome (l’insenatura che si forma nel torace se ci si piega su un lato), mantenendo il metro in orizzontale.
- Fianchi: esegui la misurazione della circonferenza in corrispondenza del punto di massimo volume dei fianchi, mantenendo il metro in orizzontale.